Premyer Liqada 1-ci dövrənin son turu rəqəmlərin gözü ilə
- 15:20
- 45
Misli Premyer Liqasında 11-ci turun oyunları keçiriləcək.
Rekord.az xəbər verir ki, 1-ci dövrənin son turunun matçları üç günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqası üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını açıqlayıb.
1-ci tur
6 noyabr
“Qarabağ” - “Turan Tovuz” – 15 oyun, +11=2-2, top fərqi 33-15
“Qarabağ” son 5 oyunda qol vurub. “Turan Tovuz” son 4 görüşdə xal qazanmayıb.
| 20.10.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Turan Tovuz | 3:0 |
| 09.11.2022 | Turan Tovuz - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
| 25.01.2023 | Turan Tovuz - Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
| 28.05.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Turan Tovuz | 3:1 |
| 13.08.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Turan Tovuz | 3:0 |
| 20.10.2023 | Turan Tovuz - Qarabağ (Ağdam) | 2:2 |
| 17.03.2024 | Turan Tovuz - Qarabağ (Ağdam) | 1:3 |
| 17.05.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Turan Tovuz | 4:3 |
| 24.08.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Turan Tovuz | 0:1 |
| 01.11.2024 | Turan Tovuz - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 26.01.2025 | Qarabağ (Ağdam) - Turan Tovuz | 1:2 |
| 28.03.2025 | Turan Tovuz - Qarabağ (Ağdam) | 1:4 |
| 17.10.2025 | Turan Tovuz - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 01.02.2026 | Qarabağ (Ağdam) - Turan Tovuz | 1:0 |
| 04.05.2026 | Qarabağ (Ağdam) - Turan Tovuz | 2:1 |
“Neftçi” - “Kəpəz” – 66 oyun, +33=12-21, top fərqi 111-66
“Neftçi” son 3 oyunda qələbə qazanıb. “Kəpəz” son 11 səfərdə qalib gəlməyib.
| 19.09.1992 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 08.11.1992 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 13.03.1993 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 15.05.1993 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 31.10.1993 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 17.04.1994 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə)* | -:+ |
| 23.11.1994 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 12.04.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 27.08.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
| 03.12.1995 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:2 |
| 14.04.1996 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə)** | 2:3 |
| 09.06.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı)** | 2:1 |
| 20.11.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 12.04.1997 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 25.10.1997 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 04.04.1998 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:1 |
| 16.08.1998 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 14.11.1998 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:3 |
| 17.04.1999 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 12.05.1999 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 31.10.1999 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
| 19.03.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 15.10.2000 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 16.04.2001 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
| 20.10.2001 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 27.02.2002 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 02.04.2002 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 15.06.2003 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 16.11.2003 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 13.12.2004 | Neftçi (Bakı) - Gəncə | 2:0 |
| 15.05.2005 | Gəncə - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 18.09.2005 | Neftçi (Bakı) - Gəncə | 1:2 |
| 25.03.2006 | Gəncə - Neftçi (Bakı) | 0:5 |
| 23.10.2010 | Neftçi (Bakı) - Gəncə | 6:2 |
| 18.12.2010 | Gəncə - Neftçi (Bakı) | 0:4 |
| 22.10.2011 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 21.12.2011 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 19.10.2012 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 4:1 |
| 09.02.2013 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
| 09.08.2015 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 20.12.2015 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 19.03.2016 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:3 |
| 11.05.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 01.10.2016 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 27.11.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 18.02.2017 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 09.04.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 25.08.2017 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 21.10.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 11.02.2018 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 20.05.2018 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 14.08.2022 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 5:2 |
| 16.10.2022 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
| 16.03.2023 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:2 |
| 21.05.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
| 06.08.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 24.12.2023 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 09.03.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 3:3 |
| 10.05.2024 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 5:1 |
| 04.10.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 4:3 |
| 15.12.2024 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 05.03.2025 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 04.05.2025 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:2 |
| 01.11.2025 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 5:1 |
| 15.02.2026 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
| 23.05.2026 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
* - neytral meydanda keçirilib.
** - texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.
7 noyabr
“Şəfa” - “Araz-Naxçıvan” – indiyədək qarşılaşmayıblar
“Zirə” - “Qəbələ” – 38 oyun, +11=15-12, top fərqi 37-41
“Zirə” son 4 matçda qalib gəlib. “Qəbələ” son 6 oyunda qələbə qazanmayıb.
| 25.10.2015 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 0:0 |
| 16.12.2015 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
| 13.03.2016 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:2 |
| 07.05.2016 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 0:3 |
| 25.09.2016 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 0:2 |
| 19.11.2016 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:0 |
| 12.02.2017 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 2:2 |
| 02.04.2017 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:1 |
| 09.09.2017 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:1 |
| 28.10.2017 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
| 17.02.2018 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 2:1 |
| 08.04.2018 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
| 05.10.2018 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
| 02.12.2018 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 0:0 |
| 03.03.2019 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
| 19.04.2019 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 2:1 |
| 06.10.2019 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
| 30.11.2019 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 3:0 |
| 01.03.2020 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
| 23.08.2020 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:1 |
| 21.01.2021 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 2:0 |
| 14.03.2021 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:1 |
| 09.05.2021 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
| 16.10.2021 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:1 |
| 05.12.2021 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
| 14.03.2022 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 0:0 |
| 04.05.2022 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 0:3 |
| 04.09.2022 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
| 05.11.2022 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:0 |
| 05.02.2023 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 2:2 |
| 07.04.2023 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 2:1 |
| 02.09.2023 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:0 |
| 12.11.2023 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
| 04.02.2024 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:1 |
| 07.04.2024 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
| 25.08.2025 | Qəbələ - Zirə (Bakı) | 1:2 |
| 22.11.2025 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
| 03.05.2026 | Zirə (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
8 noyabr
“İmişli” - “Sumqayıt” – 3 oyun, +0=0-3, top fərqi 0-3
“Sumqayıt” xal itirməyib. “İmişli” qol vurmayıb.
| 13.09.2025 | İmişli – Sumqayıt* | -:+ |
| 09.12.2025 | Sumqayıt - İmişli | 1:0 |
| 25.04.2026 | İmişli - Sumqayıt | 0:2 |
* - texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.
“Sabah” - “Şamaxı” – 25 oyun, +9=8-8, top fərqi 29-27
“Sabah” son 4 oyunda xal qazanıb. “Şamaxı” son 2 qarşılaşmada qol vurmayıb.
| 12.08.2018 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:1 |
| 09.12.2018 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:2 |
| 09.03.2019 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 3:0 |
| 27.04.2019 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
| 25.08.2019 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 0:1 |
| 19.10.2019 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
| 02.10.2020 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 0:2 |
| 29.11.2020 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
| 25.02.2021 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
| 17.04.2021 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:0 |
| 02.10.2021 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
| 27.11.2021 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 2:1 |
| 06.03.2022 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:1 |
| 24.04.2022 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 5:1 |
| 02.10.2022 | Şamaxı - Sabah (Bakı) | 0:1 |
| 03.12.2022 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 1:1 |
| 25.02.2023 | Şamaxı - Sabah (Bakı) | 2:1 |
| 29.04.2023 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 1:0 |
| 04.08.2024 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 2:2 |
| 22.12.2024 | Şamaxı - Sabah (Bakı) | 3:1 |
| 09.03.2025 | Şamaxı - Sabah (Bakı) | 1:0 |
| 09.05.2025 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 3:1 |
| 24.08.2025 | Şamaxı - Sabah (Bakı) | 1:2 |
| 23.11.2025 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 0:0 |
| 03.05.2026 | Şamaxı - Sabah (Bakı) | 0:3 |